Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari Agentligiga kelib tushgan murojaatlar taxlili
Tashkilot nomi | 2022 yil | 2023 yil 1-chorak |
---|---|---|
Prezident virtual va Xalq qabulxonalari | 799 ta | 53 ta |
Vazirlar Mahkamasidan | 23 ta | - |
Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi | 21 ta | 6 ta |
Oliy ta’lim vazirligi | 9 ta | - |
Yozma murojaatlar | 129 ta | 20 ta |
Boshqa tashkilotlar | 25 ta | 2 ta |
Jami | 1006 ta | 81 ta |
130 (59.91%)
38
(17.51%)
24 (11.06%)
25 (11.52%)
Оценка телефона доверия