Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari Agentligiga kelib tushgan murojaatlar taxlili
Tashkilot nomi | 2022 y | 2023 y | 2024 y |
---|---|---|---|
Prezident virtual va Xalq qabulxonalari | 799 ta | 53 ta | - |
Vazirlar Mahkamasidan | 23 ta | - | - |
Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi | 21 ta | 6 ta | - |
Oliy ta’lim vazirligi | 9 ta | - | - |
Yozma murojaatlar | 129 ta | 20 ta | - |
Boshqa tashkilotlar | 25 ta | 2 ta | - |
Jami | 1006 ta | 81 ta | - |
38 (63.33%)
5
(8.33%)
3 (5.00%)
14 (23.33%)
Оценка телефона доверия