№ |
MAʼLUMOTLAR NOMI |
HAVOLA (Link) |
1. | TARMOQ HISOBOTI 1-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
2. | BALANS 1-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
3. | DT VA KT 1-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
4. | RJ HISOBOT 1-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
5. | SMETA IJROSI 1-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
6. | BYUDJET JARAYONINING OCHIQLIGI 1-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
7. |
MAQSADLI INDIKATORLARI TO‘G‘RISIDA 1-CHORAK |
Yuklab olish pdf ![]() |
8. | TARMOQ HISOBOTI 2-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
9. | BALANS 2-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
10. | DT VA KT 2-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
11. | RJ HISOBOT 2-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
12. | SMETA IJROSI 2-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
13. | BYUDJET JARAYONINING OCHIQLIGI 2-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
14. |
MAQSADLI INDIKATORLARI TO‘G‘RISIDA 2-CHORAK |
Yuklab olish pdf ![]() |
15. | TARMOQ HISOBOTI 3-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
16. | BALANS 3-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
17. | DT VA KT 3-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
18. | RJ HISOBOT 3-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
19. | SMETA IJROSI 3-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
20. | BYUDJET JARAYONINING OCHIQLIGI 3-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
21. |
MAQSADLI INDIKATORLARI TO‘G‘RISIDA 3-CHORAK |
Yuklab olish pdf ![]() |
22. | TARMOQ HISOBOTI 4-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
23. | BALANS 4-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
24. | DT VA KT 4-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
25. | RJ HISOBOT 4-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
26. | SMETA IJROSI 4-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
27. | BYUDJET JARAYONINING OCHIQLIGI 4-CHORAK | Yuklab olish pdf ![]() |
28. |
MAQSADLI INDIKATORLARI TO‘G‘RISIDA 4-CHORAK |
Yuklab olish pdf ![]() |